IROGRAN是亨斯邁熱塑性聚氨酯(TPU)系列產(chǎn)品的注冊商標。IROGRAN系列TPU材料性能卓越,即使在極端環(huán)境條件下也能保持優(yōu)異的性能,因此在業(yè)內(nèi)樹立了良好的口碑。 | |
產(chǎn)品應用 | 產(chǎn)品性能 |
產(chǎn)品牌號 | 硬度 | 拉伸強度 | 伸長率 | 抗撕裂強度 | 耐磨性 | 比重 | 資料下載 |
A60E4902 | 55A | 11 | 855 | 18 | 50 | 1.14 | |
A65P4324N | 65A | 30 | 700 | 35 | 45 | 1.11 | |
A75G4817 | 75A | 30 | 650 | 70 | 35 | 1.22 | |
A78P4766 | 80A | 30 | 800 | 40 | 40 | 1.16 | |
A80P5039 | 80A | 32 | 720 | 45 | 30 | 1.10 | |
A80P4699 | 80A | 34 | 670 | 76 | 40 | 1.10 | A80P4699 |
A85G4819 | 85A | 28 | 500 | 90 | 35 | 1.22 | A85G4819 |
A85P4441 | 87A | 40 | 650 | 60 | 35 | 1.12 | A85P4441 |
A85P4394 | 85A | 45 | 640 | 60 | 25 | 1.12 | A85P4394 |
A85C4002 | 85A | 50 | 650 | 65 | 35 | 1.18 | A85C4002 |
A85C4957 | 85A | 40 | 620 | 60 | 35 | 1.22 | A85C4957 |
A85C5024 | 85A | 37 | 700 | 60 | 44 | 1.19 | A85C5024 |
A85E4607 | 87A | 45 | 600 | 70 | 30 | 1.20 | A85E4607 |
A92G4821 | 91A | 45 | 450 | 110 | 35 | 1.23 | A92G4821 |
A92C4959 | 92A | 40 | 600 | 80 | 35 | 1.23 | A92C4959 |
A92E4694 | 91A | 55 | 550 | 105 | 30 | 1.21 | A92E4694 |
A92E4694-E | 92A | 55 | 550 | 110 | 30 | 1.21 | A92E4694 |
A92E4860 | 91A | 47 | 550 | 90 | 35 | 1.20 | A92E4860 |
A92K4107 | 91A | 48 | 530 | 65 | 28 | 1.18 | A92K4107 |
A92K5031 | 92A | 54 | 580 | 72 | 20 | 1.13 | A92K5031 |
A92P4637 | 92A | 45 | 600 | 74 | 30 | 1.13 | A92P4637 |
A92P4851 | 92A | 40 | 500 | 65 | 35 | 1.14 | A92P4851 |
A95E4861 | 95A | 55 | 450 | 120 | 27 | 1.22 | A95E4861 |
A95BK4922 | 93A | 47 | 408 | 110 | 30 | 1.20 | A95BK4922 |
A95K4977 | 94A | 53 | 495 | 108 | 30 | 1.19 | A95K4977 |
A95K6977 | 94A | 50 | 480 | 95 | 30 | 1.20 | A95K6977 |
A95P5044 | 95A | 51 | 500 | 98 | 31 | 1.13 | A95P5044 |
A98E4735 | 98A | 55 | 480 | 130 | 35 | 1.22 | A98E4735 |
在鞋業(yè)及消費電子領(lǐng)域我們擁有開發(fā)高性能的熱塑性聚氨酯(TPU)的悠久歷史。我們”AVALON”TPU涵蓋各個領(lǐng)域,并致力于幫助客戶開拓商機。 | |
產(chǎn)品牌號 | 硬度 | 拉伸強度 | 斷裂延伸率 % | 撕裂強度 | 耐磨性 | 比重 g/cm3 | 資料下載 |
AVALON 60DE | 60D | 42 | 350 | 188 | 40 | 1.25 | |
AVALON 65AB | 67A | 30 | 700 | 40 | <60 | 1.18 | |
AVALON 65DE | 65D | 43 | 300 | 224 | 40 | 1.26 | |
AVALON 75AE | 75A | 24 | 600 | 70 | 35 | 1.18 | |
AVALON 80AB | 80A | 35 | 570 | 100 | 35 | 1.20 | |
AVALON 80AE | 80A | 26 | 600 | 80 | 35 | 1.22 | 80AE.pdf |
AVALON 85AB | 85A | 40 | 550 | 115 | 35 | 1.20 | 85AB.pdf |
AVALON 85AE | 85A | 28 | 500 | 90 | 35 | 1.22 | 85AE.pdf |
AVALON 90AB | 90A | 45 | 500 | 120 | 35 | 1.21 | 90AB.pdf |
AVALON 90AE | 90A | 30 | 450 | 105 | 35 | 1.23 | 90AE.pdf |
AVALON 90AHT | 90A | 50 | 580 | 100 | 30 | 1.21 | 90AHT.pdf |
AVALON 95AB | 95A | 47 | 450 | 135 | 35 | 1.22 | 95AB.pdf |
AVALON 95AE | 95A | 33 | 400 | 130 | 35 | 1.24 | 95AE.pdf |
AVALON 95AHT | 95A | 47 | 400 | 120 | 28 | 1.22 | 95AHT.pdf |
AVALON 98AB | 95A | 48 | 400 | 165 | 35 | 1.23 | 98AB.pdf |
AVALON 98AE | 98A | 34 | 350 | 165 | 35 | 1.25 | 98AE.pdf |